la_gune hat geschrieben:
schreibt bitte mal die Splits von den EMUs rein. Ich komme da nicht dran.
Hab wohl eine zu lange Leitung...
![Laugh :laugh:](./images/smilies/laugh.gif)
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:09:49 5:17:24 5:03:00 11:40:32 1088 120
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM - 3.8 km 1:09:49 1:50/100m 830 84
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (37:27) 32.04 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (20:01) 35.97 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (31:07) 34.71 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (28:23) 27.48 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (37:20) 43.39 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (1:29:08) 13.46 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (--:--) -- km/h
BIKE SPLIT 8: 140km 18 km (--:--) -- km/h
BIKE SPLIT 9: 153km 13 km (5:49:11) 2.23 km/h
BIKE SPLIT 10: 179km 26 km (40:05) 38.92 km/h
BIKE SPLIT 11: 180km 1 km (2:20) 25.71 km/h
TOTAL BIKE 180 km (5:17:24) 34.03 km/h 608 49
RUN SPLIT 1: 1km 1 km (6:12) 6:12/km
RUN SPLIT 2: 6.2km 5.2 km (28:05) 5:24/km
RUN SPLIT 3: 12.1km 5.9 km (37:31) 6:21/km
RUN SPLIT 4: 16.3km 4.2 km (29:41) 7:04/km
RUN SPLIT 5: 20.5km 4.2 km (31:59) 7:36/km
RUN SPLIT 6: 21.5km 1 km (9:08) 9:08/km
RUN SPLIT 7: 26.7km 5.2 km (43:53) 8:26/km
RUN SPLIT 8: 32.6km 5.9 km (43:55) 7:26/km
RUN SPLIT 9: 36.8km 4.2 km (31:44) 7:33/km
RUN SPLIT 10: 41km 4.2 km (30:18) 7:12/km
RUN SPLIT 11: 42km 1 km (8:40) 8:40/km
RUN SPLIT 12: 42.1km 0.1 km (1:09)
RUN SPLIT 13: 42.2km 0.1 km (0:45) 7:30/km
TOTAL RUN 42.2 km (5:03:00) 7:10/km 1088 120
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 4:23
T2: BIKE-TO-RUN 5:56
-------------------------------------------------------------------------
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:01:14 4:48:00 3:21:55 9:16:34 44 7
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM - 3.8 km 1:01:14 1:36/100m 253 44
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (33:31) 35.80 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (19:05) 37.73 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (28:32) 37.85 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (25:34) 30.51 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (34:26) 47.05 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (32:09) 37.33 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (19:31) 36.89 km/h
BIKE SPLIT 8: 140km 18 km (30:37) 35.27 km/h
BIKE SPLIT 9: 153km 13 km (26:38) 29.29 km/h
BIKE SPLIT 10: 179km 26 km (36:01) 43.31 km/h
BIKE SPLIT 11: 180km 1 km (1:56) 31.03 km/h
TOTAL BIKE 180 km (4:48:00) 37.50 km/h 75 13
RUN SPLIT 1: 1km 1 km (5:26) 5:26/km
RUN SPLIT 2: 6.2km 5.2 km (23:28) 4:30/km
RUN SPLIT 3: 12.1km 5.9 km (28:10) 4:46/km
RUN SPLIT 4: 16.3km 4.2 km (19:40) 4:40/km
RUN SPLIT 5: 20.5km 4.2 km (19:33) 4:39/km
RUN SPLIT 6: 21.5km 1 km (5:46) 5:46/km
RUN SPLIT 7: 26.7km 5.2 km (24:11) 4:39/km
RUN SPLIT 8: 32.6km 5.9 km (28:03) 4:45/km
RUN SPLIT 9: 36.8km 4.2 km (20:20) 4:50/km
RUN SPLIT 10: 41km 4.2 km (19:58) 4:45/km
RUN SPLIT 11: 42km 1 km (5:57) 5:57/km
RUN SPLIT 12: 42.1km 0.1 km (0:56)
RUN SPLIT 13: 42.2km 0.1 km (0:27) 4:30/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:21:55) 4:47/km 44 7
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 3:01
T2: BIKE-TO-RUN 2:24
------------------------------------------------------------------------
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
53:51 4:58:57 3:21:53 9:18:50 63 9
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
SWIM SPLIT 1: 2.3km 2.3km (29:51) 1:17/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8km 1.5km (24:00) 1:36/100m
TOTAL SWIM 3.8km (53:51) 1:25/100m 80 19
BIKE SPLIT 1: 12.9km 12.9km (21:12) 36.51 km/h
BIKE SPLIT 2: 97.2km 84.3km (2:17:54) 36.68 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 82.8km (2:19:51) 35.52 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:58:57) 36.13 km/h 83 18
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (6:43:55) 4:28/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (7:33:47) 4:44/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (8:24:18) 4:48/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (9:18:50) 5:05/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:21:53) 4:47/km 63 9
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 3:02
T2: BIKE-TO-RUN 1:07